浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
• 澶栧舰灏哄36.3x27.2x 12.7mm
• SC鍒囨櫠鐗嘃/p>
• 浣撶Н灏忋€佸姛鑰椾綆,楂樼ǔ瀹氭€?/p>
鍏稿瀷搴旂敤
• 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬宸ヤ笟閫氳銆侀浄杈剧瓑棰嗗煙
灏哄
鐢垫皵瑙勮寖
鎶€鏈寚鏍嘃/td> | Min | Typ | Max | 鍗曚綅 | 澶囨敞 | |
鏍囩О棰戠巼 | - | 10 | - | MHz |
鍙彁渚涜緭鍑洪鐜嗿 5-40MHz 鍏稿瀷棰戠巼鍖呮嫭 10銆?2.8銆?3銆?5.36銆?9.2銆?0銆?5鍜?8.88mhz銆侟/p> |
|
杈撳嚭娉㈠舰 | - | 鐭╁舰 | - | - | 鍙彁渚涙寮︽祦杈撳嚭娉㈠舰 |
|
鐢靛钩 (LVTTL) | 楂樼數骞颤/td> | 2.4 | - | - | V | |
浣庣數骞颤/td> | - | - | 0.4 | |||
鑽疯浇 | - | - | pF | |||
鍗犵┖姣擖/td> | 45 | 50 | 55 | % | @ 1.4V | |
鏉傛尝 | - | - | -60 | dBc | ||
棰戠巼绋冲畾搴?/td> | 娓╁害鐗规€?/td> | -5.0 | - | 5.0 | Ppb |
-40 ~ 85 °C锛屽弬鑰?5 °C 鍙傝棰戠巼绋冲畾鎬т笌娓╁害銆傝寖鍥磋〃銆侟/p> |
鑰佸寲鐜嘃/td> | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | ||
澶?/td> | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | 鍔犵數30澶╁悗 | |
骞滁/td> | -50 | - | 50 | Ppb | ||
10骞滁/td> | -0.3 | - | 0.3 | ppm | ||
鐢靛帇鐗规€?/td> | -0.5 | - | 0.5 | Ppb | ±5%鍙樺寲 | |
寮€鏈虹壒鎬?/td> | -10 | - | 10 | Ppb | 10鍒嗛挓鍐匑+25鈩?瀵圭収1灏忔椂鍚? | |
鐩镐綅鍣0 | - | - | -120 | dBc/Hz | @ 10 Hz | |
- | - | -135 | @ 100璧吂 | |||
- | - | -145 | @ 1 kHz | |||
- | - | -150 | @ 10 kHz | |||
棰戠巼璋冭妭 | 鑼冨洿 | - | - | -0.5 | ppm | VCO @ 0V |
0.5 | - | - | VCO@5.0V | |||
鎺у埗鐢靛帇 | 0 | 2.5 | 5.0 | V | ||
鏂滅巼 | - | 姝Ⅻ/td> | - | |||
杈撳叆闃绘姉 | 100 | - | - | kΩ | ||
杈撳叆鍔熺巼 | 鐢靛帇鑼冨洿 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | 鍙彁渚?.3V |
鍚姩鐢垫祦 | - | - | 850 | mA | ||
绋冲畾鍔熺巼 | - | - | 1.3 | W | @ +25鈩傸/td> |
棰戠巼绋冲畾搴s.娓╁害鑼冨洿
娓╁害 (鈩? / ppb | ± 3 | ± 5 | ± 10 |
0 ~ +70 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-30 ~ +70 | 鈻秉/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ +85 | 鈻秉/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄 鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮藉彲鎻愪緵銆傚叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧
淇℃伅鍜ㄨ
鍏嶈垂浜у搧鎵嬪唽锛岀暀涓嬫偍鐨勮仈绯绘垜浠俊鎭互鑾峰彇瀹