浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
鈥 澶栧舰灏哄7.0x5.0x1.45 mm
鈥 浣撶Н灏忋€佸彲闈犳€ч珮
鈥 浣庣浉浣嶆姈鍔?<1pS(0.6pS,typ.) RMS
鈥 瑕嗙洊杈撳嚭棰戜赴鑼冨洿瀹?10MHz鍒?500MHz)
鍏稿瀷搴旂敤
鈥 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬宸ヤ笟閫氳銆佸鑸€侀浄杈剧瓑棰嗗煙
灏哄
鐢垫€ц兘鍙傛暟
鎶€鏈寚鏍嘃/strong> | LVPECL | LVDS | 鍗曚綅 | |||||||
3.3浼廃/strong> | 2.5浼廃/strong> | 3.3浼廃/strong> | 2.5浼廃/strong> | |||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
宸ヤ綔鐢靛帇(VDD) | VDD-5 % | VDD + 5% | VDD-5 % | VDD + 5% | VDD-5 % | VDD + 5% | VDD-5 % | VDD + 5% | V | |
杈撳嚭棰戠巼 | 10 | 1500 | 10 | 1500 | 10 | 1500 | 10 | 1500 | MHz | |
鏍囩О棰戠巼 | 106.25锛?25锛?33.33锛?50锛?55.52锛?56.25锛?87.5锛?12.5锛?12.5锛?22.08 | |||||||||
鐢垫簮鐢垫祦 | 10MHz 鈮 Fo<1500MHz | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | mA |
杈撳嚭鐢靛钩 | 杈撳嚭楂樼數骞颤/p> | 2.275 | - | 1.475 | - | - | 1.6 | - | 1.6 | V |
杈撳嚭浣庣數骞颤/p> | - | 1.68 | - | 0.88 | 0.9 | - | 0.9 | - | ||
杩囨浮鏃堕棿: 涓婂崌/涓嬮檷鏃堕棿+ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 绾崇 | |
鍚姩鏃堕棿 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 姣 | |
涓夋€?br>(鎺in2鎴朠in1) | (楂樼數骞虫垨鑰呮偓绌? | 2.31 | - | 1.75 | - | 2.31 | - | 1.75 | - | V |
(浣庣數骞虫垨鎾湴) | - | 0.99 | - | 0.75 | - | 0.99 | - | 0.75 | ||
鑰佸寲鐜 (@ 25 掳C锛岀涓€骞? | - | 卤 3 | - | 卤 3 | - | 卤 3 | - | 卤 3 | ppm | |
瀛樺偍娓╁害 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | 鈩傸/p> | |
鐩镐綅鍣0@156.25 MHz | 100璧吂 | -85 | -85 | -85 | -85 | dBc/Hz | ||||
1 kHz | -105 | -105 | -105 | -105 | ||||||
10 kHz | -115 | -115 | -115 | -115 | ||||||
鐩镐綅鎶栧姩鍧囨柟鏍 (12 khz ~ 20mhz) | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | pSec |
鈥 杞崲鏃堕棿鏄湪鐢垫簮鐢靛帇20%-80%鍙樺寲鑼冨洿鍐呮祴閲忕殑銆侟/p>
棰戠巼绋冲畾搴s.娓╁害鑼冨洿
娓╁害 (鈩? / ppm | 卤 25 | 卤 50 |
-10 ~ 60 | 鈿?/p> | 鈿?/p> |
-20 ~ 70 | 鈿?/p> | 鈿?/p> |
-40 ~ 85 | 鉂孅/p> | 鈿?/p> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄 鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
* 鍖呮嫭25鈩?宸ヤ綔娓╁害鑼冨洿,杈撳叆鐢靛帇鍙樺寲,璐熻浇鍙樺寲,鑰佸寲鐜?钃竴骞?銆傚啿鍑诲拰鎿嶅姩鏉′欢涓嬫牎鍑嗐€侟/p>
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮藉彲鎻愪緵锛屽叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧
淇℃伅鍜ㄨ
鍏嶈垂浜у搧鎵嬪唽锛岀暀涓嬫偍鐨勮仈绯绘垜浠俊鎭互鑾峰彇瀹