浜у搧璇︾粏淇℃伅
鐗瑰緛
• 澶栧舰灏哄2.0x1.6x0.8 mm
• H鏋舵瀯
• 浣撶Н灏忋€侀噸閲忚交銆佸姛鑰椾綆
• 瑕嗙洊杈撳嚭棰戠巼瀹?10MHz鍒?2MHz)
鍏稿瀷搴旂敤
• 鍙箍娉涘簲鐢ㄤ簬宸ヤ笟鐢靛瓙璁惧鍜屼华鍣ㄤ腑
灏哄
鐢垫€ц兘鍙傛暟
鐢垫€ц兘鍙傛暟 | 3.3/3.0/2.8浼廃/strong> | 2.5浼廃/strong> | 1.8浼廃/strong> | 鍗曚綅 | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
宸ヤ綔鐢靛帇 (VDD) | 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V | |
杈撳嚭棰戠巼 | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | MHz | |
鏍囩О棰戠巼 | 19.2锛?6.0锛?2.0锛?8.4 | |||||||
棰戠巼绮剧‘搴 (25 °C) | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | - | ± 1.5 | ppm | |
棰戠巼绋冲畾搴?/td> | Vs鐢垫簮鐢靛帇 (± 5%) 鍙樺寲 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ppm |
Vs璐熻嵎 (± 10%) 鍙樺寲 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.1 | ± 0.2 | ||
Vs鑰佸寲鐜 (@ 绗竴骞? | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | - | ± 1.0 | ||
杈撳叆鐢垫祦 | 10 MHz < FO≤ 26 MHZ | - | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | mA |
26 MHz < FO≤ 52 MHZ | - | 2.0 | - | 2.0 | - | 2.0 | ||
杈撳嚭鐢靛钩(Clipped sine wave) | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
璐熻浇 | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | 10KΩ // 10pF | |||||
鍘嬫帶鑼冨洿(VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | V | |
鐗靛紩鑼冨洿 (VCTCXO) | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ± 5.0 | ± 15.0 | ppm | |
鍘嬫帶杈撳叆闃绘姉(VCTCXO) | 500 | - | 500 | - | 500 | - | KΩ | |
鐩镐綅鍣0@19.2 MHz | 100璧吂 | -115 | -115 | -115 | dBc/Hz | |||
1 kHz | -135 | -135 | -135 | |||||
10 kHz | -148 | -148 | -148 | |||||
鍚姩鏃堕棿 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | pSec | |
瀛樺偍娓╁害 | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | 鈩傸/td> |
鏍囧噯棰戠巼鏄櫠浣撹璁$殑棰戠巼锛屽苟涓嶈〃绀哄瓨璐х姸鍐点€侟/p>
* 鍥炴祦鍚?灏忔椂锛屽湪25鈩冩潯浠朵笅娴嬮噺鐨勯鐜囥€侟/p>
FREO.绋冲畾鎬s.娓╁害銆傝寖鍥滁/strong>
娓╁害 (鈩? / ppb | ± 0.5 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 |
-20 ~ 70 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-30 ~ 85 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
-40 ~ 85 | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> | 鈿?/td> |
鈿? 鍙彁渚 鈻柄 鏈夋潯浠朵笅鎻愪緵鉂孃 涓嶅彲鎻愪緵
娉ㄦ剰: 骞堕潪鎵€鏈夐€夐」缁勫悎閮藉彲鎻愪緵銆傚叾浠栬鏍煎彲鏍规嵁瑕佹眰鎻愪緵銆侟/p>
瑙勬牸濡傛湁鏇存敼锛屾仌涓嶅彟琛岄€氱煡銆侟/p>
鐩稿叧浜у搧
淇℃伅鍜ㄨ
鍏嶈垂浜у搧鎵嬪唽锛岀暀涓嬫偍鐨勮仈绯绘垜浠俊鎭互鑾峰彇瀹